Районные государственные службы (Обновление информации от 27.12.2017)
| Предприятие: | Адрес: | Функция: | Номер телефона: |
| Паспортный стол «REGISTRU» | (or.Criuleni, str. Orheiului, nr. 56) | Приемная | (248)2-19-86 |
| Паспортный стол «REGISTRU» | (or.Criuleni, str. Orheiului, nr. 56) | Программирование | (248)2-28-51 |
| Паспортный стол «REGISTRU» | (or.Criuleni, str. Orheiului, nr. 56) | Программирование | (248)2-24-43 |
| Паспортный стол «REGISTRU» | (or.Criuleni, str. Orheiului, nr. 56) | Программирование | (248)2-19-86 |
| отдел ЗАГС Криулень | (or.Criuleni, str. 31 August 100A) | Директор | (248)2-24-48 |
| отдел ЗАГС Криулень | (or.Criuleni, str. 31 August 100A) | Оператор | (248)2-17-66 |
| Районный АРХИВ Криулень | (or.Criuleni, str. 31 August, nr.108) | Moisei Elvira | (248)2-26-88 |
| Î.M "COMUNSERVICE" | (or.Criuleni, str. Victoriei, nr.8) | Panfilii Ghenadie | (248)2-01-03 |
| Нотариус | (or.Criuleni, str. 31 August, nr.126) | КИРТОАКЭ ПЕТРУ | (248)2-16-95 |
| Posta - Почта 4801 | (or.Criuleni, str. 31 August, 112) | (Operatori, Sala) | (248)2-24-78 |
| Posta - Почта 4801 | (or.Criuleni, str. 31 August, 112) | (Sectia de Pensii) | (248)2-23-76 |
| Posta - Почта 4801 | (or.Criuleni, str. 31 August, 112) | (Sectia Sortare) | (248)2-03-57 |
| Posta - Почта 4801 | (or.Criuleni, str. 31 August, 112) | (Sectia Asigurari) | (248)2-23-07 |
| Primaria | (or.Criuleni, bd. Biruinta 14) | (Anticamera) | (248)2-25-85 |
| Primaria | (or.Criuleni, bd. Biruinta 14) | (Primar) | (248)2-13-33 |
| Primaria | (or.Criuleni, bd. Biruinta 14) | (Viceprimar) | (248)2-06-01 |
| Politia | (or.Criuleni, str. 31 August, ) | (Comisar) | (248)2-28-80 |
районные государственные службы /Servicii Raionale Desconcentrate (Обновление до 2013 года)
| Instituţia: | Persoana: | Telefon: |
| Inspectoratul fiscal de stat | Istrati Larisa | 20413 |
| Inspectoratul de stat veterinar | Climovici Eduard | 22284 |
| Inspectoratul de stat pentru seminţe | Dima Gheorghe | 22465 |
| Inspectoratul de stat de supraveghere tehnică „Intehagro” | Novacovschii Valeriu | 22842 |
| Inspecţia de stat în construcţii | Strulea Gheorghe | 22244 |
| Inspecţia de stat în energetică | Perciuleac Pavel | 21981 |
| Serviciul ecologic | Malai Tudor | 20097 |
| Biblioteca publică | Rapcea Maria | 22279 |
| Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă | Milchevici Oxana | 21450 |
| Inspecţia muncii | Zavtoni Gheorghe | 20986 |
| Casa teritorială de asigurări sociale | Gudumac Valentina | 21723 |
| Direcţia statistică | Ceban Nadejda | 22295 |
| Comisariatul de poliţie | Gorincioi Igor | 22880 |
| Poliţia Municipală | Gorpasin Ion | 21446 |
| Poliţia Rutieră | Griţac Veaceslav | 22188 |
| Procuratura | Butnaru Mihail | 22990 |
| Judecătoria | Sanduţa Eugen | 22630 |
| Secţia Situaţii Excepţionale | Capaţina Alexei | 22467 |
| Serviciul Informaţii şi Securitate | Rusnac Veaceslav | 21953 |
| Secţia administrativ-militară | Loghin Maria | 22980 |
| Centrul de pregătire a spec. pentru armată | Bogatîi Cristofor | 20101 |
| Oficiul stare civilă | Cerneţchi Lidia | 22448 |
| Biroul de paşapoarte | Sajin Larisa | 22443 |
| Secţia de examinare şi evidenţă a transportului | Arseni Ion | 21549 |
| Direcţia teritorială Control Administrativ (repr.) | Onişciuc Vitalie | 24038 |
| Trezoreria | Bulgarova Nadejda | 21957 |
| Oficiul Cadastru | Cucu Fiodor | 22535 |
| Centru de Medicină Preventivă | Gherman Mircea | 22445 |
| Centrul Medicilor de Familie | Panico Violeta | 22245 |
| Spitalul raional | Urîtu Grigore | 22136 |
| Uniunea Cooperativelor de Consum | Popa Ion | 22948 |
| Alte Servicii: | ||
| "COMUNSERVICE" INTREPRINDEREA.MUNICIPALA | "Apa-Canall" | 22490 |
| "COMUNSERVICE" INTREPRINDEREA.MUNICIPALA | "Apa-Canall" | 21795 |
| "COMUNSERVICE" INTREPRINDEREA.MUNICIPALA | Dispecer. | 22004 |
| Banca de Economii | Soroceanu Feodora | 21257 |
| BCA „Moldova-Agroingbanc" | Primova Ina | 22590 |
| BC „Energbanc" SA | Dacin Nina | 20974 |
| SRL"Microinvest" | Prezint. | 22991 |
| Criuleni-Gaz | Speteţchi Zinovie | 22971 |
| „Moldtelecom”(GER) DEPARTAMENTUL TEHNIC | Andreev Liubomir | 20808 |
| Filiala „Moldtelecom” Коммерческий отдел | Reculscii Tatiana | 24080 |
| Filiala „Poşta Moldovei” | Cociug Viorica | 22270 |
| S.A.”Drumuri Criuleni” | Anii Petru | 22385 |
| Filiala „Union Fenosa” | Suşiţchii Vladimir | 22607 |
| Prestări Servicii | Golovatinschi Maria | 20410 |




