Расписание ОТПРАВЛЕНИЙ ЖД Вокзала г. Кишинёва (ул. Аллея Гэрий):
расписание может измениться, уточняйте в справочной по тел. код города - 22): 83 33 33 колл-центр
|
|||||
Номер поезда
|
Маршрут |
Время отправления
|
Время прибытия
|
Время пути
|
Дни курсирования
|
047 | Кишинёв - Москва (Киевская) | 11.50 | 16.23 | 27.33 | Ежедневно |
ВГ | Кишинёв - Харьков (Пасс.) | 11.50 | 17.14 | 29.24 | Нечётные дни |
ВГ | Кишинёв - Трускавец | 11.50 | 11.49 | 23.59 | Изменяются |
ВГ | Кишинёв - Варшава (Заходня) | 11.50 | 20.54 | 34.04 | Чётные дни |
061 | Кишинёв - Санкт-Петербург (Витеб.) | 19.28 | 12.43 | 40.15 | Ежедневно |
ВГ | Кишинёв - Минск (Пасс.) | 19.28 | 23.10 | 27.42 | Чётные дни |
105 | Кишинёв - Бухарест | 17.10 | 06.46 | 13.36 | Чётные дни |
341 | Кишинёв - Москва (Киевская) | 20.00 | 05.18 | 32.18 | Ежедневно |
066 | Кишинёв - Москва (Киевская) | 22.35 | 04.32 | 28.57 | Ежедневно |
649 | Кишинёв - Окница | 15.27 | 23.06 | 07.39 | Ежедневно |
Расписание ПРИБЫТИЙ ЖД Вокзала г. Кишинёва (ул. Аллея Гэрий):
расписание может измениться, уточняйте в справочной по тел. код города - 22): 83 33 33 колл-центр
|
|||||
Номер поезда
|
Маршрут |
Время отправления
|
Время прибытия
|
Время пути
|
Дни курсирования
|
061 | Санкт-Петербург (Витеб.) - Кишинёв | 16.20 | 07.27 | 40.07 | Ежедневно |
065 | Москва (Киевская) - Кишинёв | 16.24 | 18.20 | 26.56 | Ежедневно |
341 | Москва (Киевская) - Кишинёв | 12.43 | 20.15 | 32.32 | Ежедневно |
047 | Москва (Киевская) - Кишинёв | 19.37 | 22.48 | 28.11 | Ежедневно |
106 | Бухарест - Кишинёв | 19.57 | 08.51 | 12.54 | Нечётные дни |
650 | Окница - Кишинёв | 03.36 | 12.05 | 08.29 | Ежедневно |
Расписание ТРАНЗИТА ЖД Вокзала г. Кишинёва (ул. Аллея Гэрий):
расписание может измениться, уточняйте в справочной по тел. код города - 22): 83 33 33 колл-центр
|
|||||
Номер поезда
|
Маршрут |
Время отправления
|
Время прибытия
|
Время пути
|
Дни курсирования
|
052 | Саратов 1 (Пасс.) - Варна | 12.35 | 08.55 | 20.20 | Изменяются |
ВГ | Саратов 1 (Пасс.) - София | 12.35 | 12.30 | 23.55 | Изменяются |
ВГ | Днепропетровск (Глав.) - София | 12.35 | 12.30 | 23.55 | Изменяются |
052 | Варна - Саратов 1 (Пасс.) | 17.25 | 14.14 | 43.49 | Изменяются |
ВГ | Варна - Ростов (Глав.) | 17.25 | 06.45 | 36.20 | Изменяются |