Расписание ВЫЛЕТОВ из Аэропорта Кишинёва (бульвар Дачия 80/3):
Дни указаны в соответствии вылету, время соответвует местному, для каждого аэропорта. расписание может измениться, уточняйте в справочной по тел. +(373)22 52-51-11 |
||||
Номер рейса |
Пункт назначение |
Время вылета |
Время прибытия |
Дни курсирования |
9U751 | Анталия (Турция) | 20.30 | 22.15 |
Чт. (сезонные) |
TK3612 | Анталия (Турция) | 19.45 |
21.45 | Сб. (сезонные) |
9U873 | Афины (Греция) |
20.30 |
01.30 |
Ср, Вс. |
2M123/MA6123 | Будапешт (Венгрия) |
05.45 |
06.10 |
Ежедневно |
2M133/MA6133 | Будапешт (Венгрия) |
16.15 |
16.45 |
Ежедневно |
RO208/9U9863 | Бухарест (Румыния) | 06.45 |
07.55 |
Пн, Чт. |
RO206/9U9861 | Бухарест (Румыния) | 18.05 |
19.15 |
Вт. |
9U861/RO9208 | Бухарест (Румыния) | 07.05 |
08.10 |
Пн. |
RO206/9U9861 | Бухарест (Румыния) | 14.30 |
15.40 |
Вс. |
9U861/RO9208 | Бухарест (Румыния) | 16.35 |
17.40 |
Ср, Сб. |
9U861/RO9208 | Бухарест (Румыния) | 18.05 | 19.10 | Пт. |
OS656/9U9867 | Вена (Австрия) | 17.50 | 18.35 | Ежедневно |
9U867/OS7042 | Вена (Австрия) | 07.15 | 08.35 | Ср, Пт. |
9U867/OS7042 | Вена (Австрия) | 14.30 | 15.50 | Пн. |
IG578 | Верона (Италия) | 16.10 | 17.30 | Пн, Ср, Чт, Вс. |
9U873 | Ларнака (о. Кипр) | 20.30 | 23.00 | Ср, Вс. |
CY307 | Ларнака (о. Кипр) | 21.10 | 23.40 | Пн, Пт |
9U895 | Лиссабон (Португалия) | 17.55 | 22.00 | Вт. |
9U895 | Лиссабон (Португалия) | 19.00 | 23.00 | Сб. |
9U883 | Лондон (Великобритания) | 16.00 | 19.00 | Вт. |
9U895 | Мадрид (Испания) | 17.55 | 20.55 | Вт. |
9U895 | Мадрид (Испания) | 19.00 | 22.20 | Сб. |
IG580/9U9580 | Милан (Италия) | 23.40 | 01.20 | Вт. |
IG580/9U9580 | Милан (Италия) | 12.20 | 15.00 | Пт. |
9U173 | Москва (Россия) | 06.15 | 09.15 | Ежедневно |
9U175 | Москва (Россия) | 19.00 | 21.50 | Пн, Ср, Пт. |
S7158 | Москва (Россия) | 16.05 | 18.55 | Ежедневно |
9U883 | Париж (Франция) | 16.00 | 17.55 | Вт. |
9U777 | Прага (Чехия) |
06.50 | 08.30 | Вт, Чт,Сб, Вс. |
BT421/2M421 | Рига (Латвия) |
14.35 | 17.35 | Пн, Ср, Пт. |
9U891 | Рим (Италия) |
12.40 | 14.00 | Чт, Сб. |
9U891 | Рим (Италия) | 08.00 | 09.20 | Вт. |
9U177/FV1177 | Санкт-Петербург (Россия) | 19.00 | 22.20 | Пн, Пт. |
TK1472 | Стамбул (Турция) | 19.00 | 20.25 | Ср, Чт, Вс. |
TK1470 | Стамбул (Турция) | 12.05 | 13.35 | Пн, Вт, Ср, Сб. |
9U745 | Стамбул (Турция) | 20.00 | 21.20 | Сб, Вс. |
9U745 | Стамбул (Турция) | 15.30 | 16.50 | Чт. |
9U745 | Стамбул (Турция) | 12.40 | 13.50 | Вт, Ср, Пт. |
9U745 | Стамбул (Турция) | 12.30 | 13.50 | Пн. |
TK1472 | Стамбул (Турция) | 19.00 | 20.25 | Пт. |
TK1472 | Стамбул (Турция) | 12.05 | 13.35 | Вс. |
TQ4335 | Тель-Авив (Израиль) | 07.20 | 09.00 | Чт, Вс. |
V3128/2M128 | Тимишоара (Румыния) | 06.55 | 08.10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб. |
V3126/2M126 | Тимишоара (Румыния) | 06.40 | 07.55 | Ежедневно |
9U863/C91150 |
Франкфурт-на-Майне (Германия) | 07.25 |
09.00 |
Пн. |
9U863/C91150 | Франкфурт-на-Майне (Германия) | 04.45 | 06.20 | Вт, Ср, Пт. |
9U863/C91150 | Франкфурт-на-Майне (Германия) | 08.05 |
09.40 |
Сб. |
9U863/C91150 | Франкфурт-на-Майне (Германия) | 08.45 | 10.20 | Вс. |
Расписание ПРИЛЁТОВ в Аэропорт Кишинёва (бульвар Дачия 80/3):
Дни указаны в соответствии прибытию, время соответвует местному, для каждого аэропорта. Расписание может измениться, уточняйте в справочной по тел. +(373)22 52-51-11 |
||||
Номер рейса |
Пункт вылета |
Время вылета |
Время прибытия |
Дни курсирования |
9U752 | Анталия (Турция) | 23.00 | 00.35 | Пт. (сезонные) |
TK3611 | Анталия (Турция) | 16.45 | 18.45 | Сб. (сезонные) |
9U873 | Афины (Греция) | 23.30 | 02.35 | Чт, Пн. |
2M124/MA6124 | Будапешт (Венгрия) | 13.00 | 15.30 | Ежедневно |
2M134/MA6134 | Будапешт (Венгрия) | 22.55 | 00.35 | Ежедневно |
RO207/9U986 | Бухарест (Румыния) | 20.20 | 21.30 | Пн, Чт. |
RO205/9U9862 | Бухарест (Румыния) | 16.15 | 17.25 | Вт. |
9U862/RO9207 | Бухарест (Румыния) | 09.30 | 10.40 | Пн. |
RO205/9U9862 | Бухарест (Румыния) | 12.40 | 13.50 | Вс. |
9U862/RO9207 | Бухарест (Румыния) | 18.50 | 20.00 | Ср, Сб. |
9U862/RO9207 | Бухарест (Румыния) | 20.00 | 21.10 | Пт. |
OS655/9U9868 | Вена (Австрия) | 14.10 | 16.30 | Ежедневно |
9U868/OS7041 | Вена (Австрия) | 11.15 | 14.25 | Ср, Пт. |
9U868/OS7041 | Вена (Австрия) | 18.00 | 21.10 | Пн. |
IG577 | Верона (Италия) | 12.00 | 15.20 | Пн, Ср, Чт, Вс. |
9U873 | Ларнака (о. Кипр) | 23.55 | 04.35 | Чт, Пн. |
CY306 | Ларнака (о. Кипр) | 17.40 | 20.10 | Пн, Пт. |
9U895 | Лиссабон (Португалия) | 23.00 | 05.20 | Ср. |
9U895 | Лиссабон (Португалия) | 00.05 | 06.20 | Вс. |
9U883 | Лондон (Великобритания) | 20.00 | 01.00 | Ср. |
9U895 | Мадрид (Испания) | 22.00 | 05.20 | Ср. |
9U895 | Мадрид (Испания) | 23.00 | 06.20 | Вс. |
IG579/9U9579 | Милан (Италия) | 19.20 | 22.50 | Вт. |
IG579/9U9579 | Милан (Италия) | 09.00 | 11.30 | Пт. |
9U174 | Москва (Россия) | 10.15 | 11.15 | Ежедневно |
9U176 | Москва (Россия) | 22.55 | 23.50 | Пн, Ср, Пт |
S7157 | Москва (Россия) | 14.25 | 15.15 | Ежедневно |
9U883 | Париж (Франция) | 19.00 | 01.00 | Ср. |
9U778 | Прага (Чехия) | 12.40 | 16.15 | Вт, Чт, Вс. |
9U778 | Прага (Чехия) | 12.00 | 15.30 | Сб. |
BT420/2M420 | Рига (Латвия) | 11.00 | 14.05 | Пн, Ср, Пт. |
9U892 | Рим (Италия) | 15.00 | 18.10 | Чт, Сб. |
9U892 | Рим (Италия) | 10.30 | 13.40 | Вт. |
9U178/FV1178 | Санкт-Петербург (Россия) | 23.00 | 00.20 | Вт, Сб. |
TK1471 | Стамбул (Турция) | 16.45 | 18.05 | Ср, Чт, Пт, Вс. |
TK1469 | Стамбул (Турция) | 09.50 | 11.05 | Пн, Вт, Ср, Сб, Вс. |
9U746 | Стамбул (Турция) | 22.20 | 23.40 | Сб, Вс. |
9U746 | Стамбул (Турция) | 18.10 | 19.30 | Чт. |
9U746 | Стамбул (Турция) | 15.00 | 16.20 | Пн, Вт, Ср, Пт. |
TQ4336 | Тель-Авив (Израиль) | 10.20 | 14.10 | Чт, Вс. |
V3129/2M129 | Тимишоара (Румыния) | 15.20 | 16.40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб. |
V3127/2M127 | Тимишоара (Румыния) | 15.40 | 17.00 | Ежедневно |
9U864/C91151 | Франкфурт-на-Майне (Германия) | 15.00 | 18.20 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс. |
Полезная информация | ||
|
Обновления на форуме | ||
6 поиск друзей 8
|
Поиск | ||
|
|
Активисты сайта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Статистика | ||
У нас можно скачать MP3 | ||
Нажмите чтобы взять HTML код |
Авторизация | ||